描述
◆ 測量範圍 :
| 測量範圍 | |
| P2 | 100 / 75 / 50 / 25 / ±100 / ±75 / ±50 / ±25 Pa |
| P3 | 1,000 / 750 / 500 / 250 / ±1,000 / ±750 / ±500 / ±250 Pa |
| P4 | 10,000 / 7,500 / 5,000 / 2,500 / ±10,000 / ±7,500 / ±5,000 / ±2,500 Pa |
| P5 | 100,000 / 75,000 / 50,000 / 25,000 / ±100,000 / ±75,000 / ±50,000 / ±25,000 Pa |
◆ 規格
| 防護等級 | IP65 |
| 顯示螢幕 | 有/無顯示螢幕(可選) |
| 精確值 | ±0.2% FS |
| 輸出訊號 | 0/2 ~ 10 V, 0/4 ~ 20 mA (3 wires) / Modbus RS-485(可選)
測量範圍和輸出訊號種類可由指撥開關或軟體設置 |
| 電源 | 22 ~ 27 VAC (50 Hz) / 19 ~ 31 VDC |
◆ 德國原裝進口,五年原廠保固








