試驗箱的測量和監測
Vaisala 為各種試驗箱和環境試驗箱提供一系列的濕度、溫度、壓力、二氧化碳等測量儀器。
這些可靠的設備方便安裝和使用,可以提高試驗箱的性能和效率。
※以下是一些常見且適合環境/試驗箱的 Vaisala 感測與監測產品:
| 產品/型號 | 測量類型 | 重點規格與特色 |
|---|---|---|
| HMM100 Humidity Module | 濕度或露點(RH / Td) | HUMICAP 180R 感測器,開放框架 (open-frame) 模組;溫度範圍 −70°C 至 +180°C;可選不同探頭材質(塑料或不鏽鋼),探頭與機箱內或箱內安裝;維護要求低。 |
| HMM170 Humidity & Temperature Module | 濕度 + 溫度 +計算露點等 | 可在高濕、高溫、甚至真空或加壓條件下使用;探頭有加熱與感測器預熱 / sensor purge 功能以防凝結或化學污染;支援多個類比輸出 & 數位輸出 (Modbus RTU);全面覆蓋試驗箱常見條件。 |
| HMP9 Compact Humidity & Temperature Probe | 濕度 +溫度 | 小型探頭、熱質量低 (low thermal mass),響應快;範圍大致是 −40…+120°C;適合快速變化的測試條件。 |
| HMP1 Probe (搭配 Indigo 系列傳送器) | 濕度 +溫度 | 用於壁掛式安裝;可連接至 Indigo200/500 傳送器;精度與穩定性佳;配合其它通訊/接口使用。 |
| Temperature Probe TMP1 | 溫度專用測量 | 用於需要高精度溫度監測的環境,如校正室、藥品穩定性測試箱或科研用途。 |
| Data Loggers (DL2000 / VDL200) | 溫濕度資料記錄 | 可記錄試驗箱內環境數據並長期追蹤;有門開關感測、外部埠輸入等選項。 |








